Image models
Image generation and editing benchmarks from Artificial Analysis. Artificial Analysis prices are shown when the media API provides them; otherwise matched catalog pricing is shown separately from benchmark rank, Elo, and appearances.
Artificial Analysis Elo ratings for image generation from text prompts. Rows are ordered by the newest available release date, with price shown when Artificial Analysis or the matched catalog provides it.
129
38 creators
GPT Image 2 (high)
1,338 Elo
HiDream-O1-Image-Dev-2604
May 2026
33
AA or catalog prices
| Release | Rank | Model | Creator | Price | Elo | 95% CI | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | #10 | HiDream-O1-Image-Dev-2604 | HiDream | n/a n/a | 1,185 | -9/9 | 3,490 |
| May 2026 | #31 | HiDream-O1-Image | HiDream | n/a n/a | 1,135 | -11/11 |
Artificial Analysis Elo ratings for models that edit an input image. Rows are ordered by the newest available release date, with price shown when Artificial Analysis or the matched catalog provides it.
60
23 creators
Riverflow 2.0
1,282 Elo
HiDream-O1-Image
May 2026
17
AA or catalog prices
| 2,290 |
| May 2026 | #47 | HiDream-O1-Image-Dev | HiDream | n/a n/a | 1,110 | -11/11 | 2,325 |
| Apr 2026 | #1 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | $5/1M Catalog | 1,338 | -10/10 | 9,792 |
| Apr 2026 | #14 | ImagineArt 2.0 | ImagineArt | n/a n/a | 1,178 | -9/9 | 7,681 |
| Apr 2026 | #38 | image-1 | Api Airforce | $5/1M Catalog | 1,125 | -9/9 | 4,759 |
| Apr 2026 | #40 | Wan 2.7 Pro | Alibaba | n/a n/a | 1,118 | -9/9 | 6,757 |
| Apr 2026 | #51 | Wan 2.7 | Alibaba | n/a n/a | 1,105 | -9/9 | 4,561 |
| Mar 2026 | #6 | MAI-Image-2 | Microsoft | n/a n/a | 1,196 | -9/9 | 4,266 |
| Feb 2026 | #3 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50/1M Catalog | 1,264 | -10/10 | 7,114 |
| Feb 2026 | #4 | Riverflow 2.0 | Sourceful | n/a n/a | 1,255 | -10/10 | 5,515 |
| Feb 2026 | #24 | grok-imagine-image-pro | xAI | $0.02/img Catalog | 1,148 | -9/9 | 6,765 |
| Feb 2026 | #32 | Recraft V4 Pro | Recraft | $0.25/img Catalog | 1,135 | -9/9 | 5,897 |
| Feb 2026 | #34 | Recraft V4 | Recraft | $0.04/img Catalog | 1,128 | -9/9 | 5,992 |
| Feb 2026 | #41 | Seedream 5.0 Lite | Bytedance | $0.035/img Catalog | 1,117 | -9/9 | 6,018 |
| Feb 2026 | #52 | Kling Image 3.0 Omni | KlingAI | n/a n/a | 1,103 | -9/9 | 5,067 |
| Jan 2026 | #13 | grok-imagine-image | xAI | $0.02/img Catalog | 1,180 | -9/9 | 7,424 |
| Jan 2026 | #26 | Wan2.6 Text to Image | Alibaba | n/a n/a | 1,142 | -9/9 | 6,452 |
| Jan 2026 | #36 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,127 | -9/9 | 5,327 |
| Jan 2026 | #48 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | Tencent | n/a n/a | 1,108 | -9/9 | 6,398 |
| Jan 2026 | #50 | Eigen Image | Eigen AI | n/a n/a | 1,106 | -9/9 | 6,799 |
| Jan 2026 | #59 | FLUX.2 [klein] Base 9B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,085 | -9/9 | 4,818 |
| Jan 2026 | #61 | Qwen Image Plus 2601 | Alibaba | n/a n/a | 1,081 | -9/9 | 6,770 |
| Jan 2026 | #73 | FLUX.2 [klein] 4B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,069 | -9/9 | 5,164 |
| Jan 2026 | #80 | GLM-Image | Z AI | n/a n/a | 1,053 | -9/9 | 5,329 |
| Jan 2026 | #84 | Z-Image Base | Alibaba | n/a n/a | 1,042 | -9/9 | 6,722 |
| Jan 2026 | #106 | FLUX.2 [klein] Base 4B | Black Forest Labs | n/a n/a | 975 | -9/9 | 5,238 |
| Dec 2025 | #2 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | $5/1M Catalog | 1,267 | -10/10 | 5,339 |
| Dec 2025 | #8 | FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,194 | -10/10 | 4,612 |
| Dec 2025 | #17 | Seedream 4.5 | ByteDance Seed | $0.04/img Catalog | 1,165 | -9/9 | 6,490 |
| Dec 2025 | #18 | FLUX.2 [dev] Turbo | Fal | n/a n/a | 1,159 | -9/9 | 4,279 |
| Dec 2025 | #20 | Qwen Image Max 2512 | Alibaba | n/a n/a | 1,158 | -10/10 | 3,888 |
| Dec 2025 | #27 | FLUX.2 [dev] Flash | Fal | n/a n/a | 1,142 | -9/9 | 4,257 |
| Dec 2025 | #33 | Wan 2.6 Image | Alibaba | n/a n/a | 1,132 | -10/10 | 2,730 |
| Dec 2025 | #49 | Z-Image Turbo | Alibaba | n/a n/a | 1,106 | -9/9 | 5,559 |
| Dec 2025 | #65 | P-Image | Pruna AI | n/a n/a | 1,077 | -9/9 | 3,610 |
| Dec 2025 | #85 | LongCat Image | Meituan | n/a n/a | 1,035 | -10/10 | 3,329 |
| Nov 2025 | #5 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2/1M Catalog | 1,221 | -10/10 | 4,612 |
| Nov 2025 | #9 | FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,186 | -10/10 | 4,171 |
| Nov 2025 | #12 | FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,181 | -10/10 | 4,212 |
| Nov 2025 | #21 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,158 | -10/10 | 3,645 |
| Nov 2025 | #22 | ImagineArt 1.5 Preview | ImagineArt | n/a n/a | 1,156 | -9/9 | 8,327 |
| Nov 2025 | #46 | Vidu Q2 | Vidu | n/a n/a | 1,110 | -9/9 | 6,121 |
| Nov 2025 | #83 | MAI Image 1 | Microsoft | n/a n/a | 1,043 | -9/9 | 5,820 |
| Oct 2025 | #28 | Vivago 2.1 | HiDream | n/a n/a | 1,138 | -9/9 | 4,436 |
| Oct 2025 | #58 | GPT Image 1 Mini (medium) | OpenAI | $2/1M Catalog | 1,085 | -9/9 | 4,500 |
| Oct 2025 | #66 | FIBO | Bria | n/a n/a | 1,077 | -9/9 | 4,170 |
| Oct 2025 | #90 | Firefly Image 5 Preview | Adobe | n/a n/a | 1,029 | -9/9 | 4,325 |
| Sep 2025 | #7 | Seedream 4.0 | ByteDance Seed | $0.03/img Catalog | 1,195 | -9/9 | 10,654 |
| Sep 2025 | #25 | Wan 2.5 Preview | Alibaba | n/a n/a | 1,147 | -9/9 | 4,111 |
| Sep 2025 | #35 | HunyuanImage 3.0 (Fal) | Tencent | n/a n/a | 1,128 | -9/9 | 4,514 |
| Sep 2025 | #68 | SRPO | Tencent | n/a n/a | 1,075 | -9/9 | 4,663 |
| Sep 2025 | #71 | HunyuanImage 2.1 | Tencent | n/a n/a | 1,071 | -9/9 | 4,913 |
| Aug 2025 | #19 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30/1M Catalog | 1,159 | -9/9 | 9,583 |
| Aug 2025 | #39 | Lucid Origin Ultra | Leonardo.Ai | n/a n/a | 1,123 | -9/9 | 4,575 |
| Aug 2025 | #44 | Lucid Origin Fast | Leonardo.Ai | n/a n/a | 1,111 | -9/9 | 4,317 |
| Aug 2025 | #56 | Dreamina 3.1 | Bytedance | n/a n/a | 1,090 | -9/9 | 4,671 |
| Aug 2025 | #75 | Qwen Image | Alibaba | n/a n/a | 1,061 | -9/9 | 4,431 |
| Jul 2025 | #30 | Kolors 2.1 | KlingAI | n/a n/a | 1,137 | -9/9 | 4,053 |
| Jul 2025 | #86 | FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs | $0.08/img Catalog | 1,035 | -12/12 | 1,596 |
| Jul 2025 | #123 | Bria 3.2 | Bria | n/a n/a | 898 | -10/10 | 4,185 |
| Jun 2025 | #11 | Imagen 4 Ultra Preview 0606 | $0.06/img Catalog | 1,185 | -9/9 | 4,191 |
| Jun 2025 | #15 | Imagen 4 Ultra | $0.06/img Catalog | 1,171 | -9/9 | 4,647 |
| Jun 2025 | #16 | Imagen 4 Preview 0606 | $0.04/img Catalog | 1,169 | -9/9 | 4,192 |
| Jun 2025 | #42 | Vivago 2.0 | HiDream | n/a n/a | 1,115 | -9/9 | 3,853 |
| Jun 2025 | #45 | Imagen 4 Standard | $0.04/img Catalog | 1,110 | -9/9 | 4,109 |
| Jun 2025 | #57 | Imagen 4 Fast Preview 0606 | $0.02/img Catalog | 1,090 | -9/9 | 4,452 |
| Jun 2025 | #62 | Imagen 4 Fast | $0.02/img Catalog | 1,081 | -9/9 | 4,085 |
| Jun 2025 | #99 | Krea 1 | Krea | n/a n/a | 1,012 | -9/9 | 4,322 |
| Jun 2025 | #118 | OmniGen V2 | VectorSpaceLab | n/a n/a | 911 | -10/10 | 4,154 |
| May 2025 | #37 | FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | $0.08/img Catalog | 1,127 | -9/9 | 6,267 |
| May 2025 | #55 | FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | $0.04/img Catalog | 1,093 | -9/9 | 3,921 |
| May 2025 | #96 | Gemini 2.0 Flash Preview | $0.30/1M Catalog | 1,013 | -12/12 | 2,603 |
| May 2025 | #121 | Bagel | Bytedance | n/a n/a | 905 | -10/10 | 3,787 |
| Apr 2025 | #23 | Seedream 3.0 | ByteDance Seed | $0.03/img Catalog | 1,155 | -9/9 | 5,029 |
| Apr 2025 | #29 | GPT Image 1 (high) | OpenAI | $5/1M Catalog | 1,138 | -9/9 | 4,355 |
| Apr 2025 | #67 | Midjourney v7 Alpha | Midjourney | n/a n/a | 1,077 | -9/9 | 3,251 |
| Apr 2025 | #76 | HiDream-I1-Dev | HiDream | n/a n/a | 1,060 | -9/9 | 3,211 |
| Apr 2025 | #78 | HiDream-I1-Fast | HiDream | n/a n/a | 1,058 | -9/9 | 3,849 |
| Apr 2025 | #100 | Firefly Image 4 | Adobe | n/a n/a | 1,006 | -9/9 | 4,663 |
| Mar 2025 | #53 | Reve Image (Halfmoon) | Reve | n/a n/a | 1,100 | -9/9 | 3,330 |
| Mar 2025 | #64 | Ideogram 3.0 | Ideogram | n/a n/a | 1,078 | -9/9 | 3,251 |
| Mar 2025 | #109 | Gemini 2.0 Flash Experimental | $0.30/1M Catalog | 963 | -12/12 | 1,449 |
| Mar 2025 | #113 | Sana Sprint 1.6B | NVIDIA | n/a n/a | 942 | -10/10 | 3,288 |
| Feb 2025 | #79 | Image-01 | MiniMax | n/a n/a | 1,058 | -9/9 | 3,391 |
| Feb 2025 | #82 | Infinity 8B | Bytedance | n/a n/a | 1,048 | -9/9 | 3,575 |
| Feb 2025 | #93 | Ideogram v2a Turbo | Ideogram | n/a n/a | 1,020 | -9/9 | 3,336 |
| Feb 2025 | #95 | Ideogram v2a | Ideogram | n/a n/a | 1,018 | -9/9 | 3,343 |
| Jan 2025 | #107 | Lumina Image v2 | OpenGVLab | n/a n/a | 972 | -9/9 | 5,472 |
| Jan 2025 | #128 | Janus Pro | DeepSeek | n/a n/a | 713 | -13/13 | 5,919 |
| Dec 2024 | #43 | Imagen 3 (v002) | n/a n/a | 1,113 | -9/9 | 5,056 |
| Dec 2024 | #70 | Luma Photon | Luma Labs | n/a n/a | 1,072 | -9/9 | 5,032 |
| Dec 2024 | #89 | Phoenix 1.0 Ultra | Leonardo.Ai | n/a n/a | 1,029 | -9/9 | 4,107 |
| Dec 2024 | #102 | Phoenix 1.0 Fast | Leonardo.Ai | n/a n/a | 995 | -9/9 | 4,282 |
| Dec 2024 | #103 | Luma Photon Flash | Luma Labs | n/a n/a | 985 | -9/9 | 6,091 |
| Dec 2024 | #115 | Grok 2 | xAI | n/a n/a | 931 | -14/14 | 1,105 |
| Nov 2024 | #54 | FLUX1.1 [pro] Ultra | Black Forest Labs | $0.06/img Catalog | 1,095 | -9/9 | 3,652 |
| Nov 2024 | #105 | Runway Gen-4 Image | Runway | n/a n/a | 977 | -9/9 | 4,205 |
| Oct 2024 | #60 | FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | $0.04/img Catalog | 1,083 | -9/9 | 6,500 |
| Oct 2024 | #69 | Recraft V3 | Recraft | $0.04/img Catalog | 1,072 | -9/9 | 7,107 |
| Oct 2024 | #91 | Stable Diffusion 3.5 Large | Stability.ai | n/a n/a | 1,027 | -9/9 | 6,283 |
| Oct 2024 | #94 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo | Stability.ai | n/a n/a | 1,019 | -9/9 | 6,077 |
| Oct 2024 | #112 | Stable Diffusion 3.5 Medium | Stability.ai | n/a n/a | 948 | -10/10 | 3,339 |
| Sep 2024 | #97 | Playground v3 (beta) | Playground AI | n/a n/a | 1,013 | -9/9 | 7,474 |
| Aug 2024 | #63 | FLUX.1 [pro] | Black Forest Labs | $0.04/img Catalog | 1,079 | -8/8 | 9,023 |
| Aug 2024 | #74 | Ideogram v2 | Ideogram | n/a n/a | 1,068 | -8/8 | 8,825 |
| Aug 2024 | #77 | Ideogram v2 Turbo | Ideogram | n/a n/a | 1,059 | -8/8 | 7,862 |
| Aug 2024 | #88 | FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | $0.08/img Catalog | 1,032 | -8/8 | 8,912 |
| Aug 2024 | #101 | FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | $0.08/img Catalog | 1,000 | 0/0 | 9,177 |
| Aug 2024 | #119 | Amazon Titan G1 v2 (Standard) | Amazon | n/a n/a | 908 | -9/9 | 10,768 |
| Jul 2024 | #81 | Midjourney v6.1 | Midjourney | n/a n/a | 1,052 | -8/8 | 8,876 |
| Jun 2024 | #98 | Phoenix 0.9 Ultra | Leonardo.Ai | n/a n/a | 1,012 | -9/9 | 5,519 |
| Jun 2024 | #116 | Stable Diffusion 3 Medium | Stability.ai | n/a n/a | 918 | -9/9 | 11,142 |
| Apr 2024 | #114 | Firefly Image 3 | Adobe | n/a n/a | 937 | -9/9 | 9,168 |
| Mar 2024 | #104 | Recraft 20B | Recraft | n/a n/a | 984 | -9/9 | 7,297 |
| Feb 2024 | #87 | Ideogram v1 | Ideogram | n/a n/a | 1,034 | -9/9 | 7,169 |
| Feb 2024 | #92 | Stable Diffusion 3 Large | Stability.ai | n/a n/a | 1,026 | -8/8 | 12,330 |
| Feb 2024 | #108 | Playground v2.5 | Playground AI | n/a n/a | 968 | -8/8 | 12,730 |
| Feb 2024 | #117 | SDXL Lightning | Bytedance | n/a n/a | 912 | -9/9 | 12,527 |
| Feb 2024 | #120 | Stable Diffusion 3 Large Turbo | Stability.ai | n/a n/a | 907 | -9/9 | 12,201 |
| Dec 2023 | #72 | Midjourney v6 | Midjourney | n/a n/a | 1,069 | -8/8 | 12,656 |
| Nov 2023 | #122 | Stable Diffusion 1.6 | Stability.ai | n/a n/a | 903 | -9/9 | 12,016 |
| Nov 2023 | #124 | Amazon Titan G1 (Standard) | Amazon | n/a n/a | 898 | -9/9 | 11,499 |
| Sep 2023 | #110 | DALLE 3 HD | OpenAI | n/a n/a | 960 | -9/9 | 12,683 |
| Sep 2023 | #111 | DALLE 3 | OpenAI | n/a n/a | 951 | -9/9 | 12,629 |
| Jul 2023 | #125 | Stable Diffusion XL 1.0 | Stability.ai | n/a n/a | 874 | -9/9 | 12,688 |
| Dec 2022 | #126 | Stable Diffusion 2.1 | Stability.ai | n/a n/a | 752 | -11/11 | 14,729 |
| Oct 2022 | #129 | Stable Diffusion 1.5 | Stability.ai | n/a n/a | 658 | -13/13 | 11,485 |
| Sep 2022 | #127 | DALLE 2 | OpenAI | n/a n/a | 741 | -11/11 | 14,956 |
| HiDream |
n/a n/a |
| 1,212 |
| -12/12 |
| 2,280 |
| May 2026 | #20 | Agnes Image 2.0 Flash | Sapiens AI | n/a n/a | 1,180 | -11/11 | 3,029 |
| May 2026 | #32 | HiDream-O1-Image-Dev | HiDream | n/a n/a | 1,142 | -11/11 | 2,271 |
| Apr 2026 | #3 | GPT Image 2 (high) | OpenAI | $5/1M Catalog | 1,251 | -8/8 | 10,931 |
| Apr 2026 | #12 | Wan 2.7 Pro | Alibaba | n/a n/a | 1,201 | -9/9 | 4,732 |
| Apr 2026 | #17 | Wan 2.7 | Alibaba | n/a n/a | 1,183 | -9/9 | 4,632 |
| Feb 2026 | #1 | Riverflow 2.0 | Sourceful | n/a n/a | 1,282 | -9/9 | 7,462 |
| Feb 2026 | #5 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50/1M Catalog | 1,233 | -10/10 | 6,110 |
| Feb 2026 | #9 | grok-imagine-image-pro | xAI | $0.02/img Catalog | 1,211 | -9/9 | 6,994 |
| Feb 2026 | #10 | Kling Image 3.0 Omni | KlingAI | n/a n/a | 1,206 | -9/9 | 5,343 |
| Feb 2026 | #13 | Kling Image 3.0 | KlingAI | n/a n/a | 1,199 | -10/10 | 5,598 |
| Feb 2026 | #29 | Seedream 5.0 Lite | Bytedance | $0.035/img Catalog | 1,157 | -10/10 | 4,865 |
| Jan 2026 | #6 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal) | Tencent | n/a n/a | 1,222 | -9/9 | 6,844 |
| Jan 2026 | #8 | grok-imagine-image | xAI | $0.02/img Catalog | 1,211 | -9/9 | 6,954 |
| Jan 2026 | #25 | Eigen Image | Eigen AI | n/a n/a | 1,160 | -9/9 | 6,282 |
| Jan 2026 | #26 | FLUX.2 [klein] 9B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,159 | -9/9 | 5,677 |
| Jan 2026 | #27 | Qwen Image Edit Max 2601 | Alibaba | n/a n/a | 1,159 | -9/9 | 6,738 |
| Jan 2026 | #34 | FLUX.2 [klein] Base 9B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,136 | -9/9 | 5,158 |
| Jan 2026 | #41 | FLUX.2 [klein] 4B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,107 | -9/9 | 5,488 |
| Jan 2026 | #44 | FIBO Edit | Bria | n/a n/a | 1,087 | -10/10 | 5,631 |
| Jan 2026 | #51 | FLUX.2 [klein] Base 4B | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,022 | -10/10 | 5,487 |
| Jan 2026 | #56 | GLM-Image | Z AI | n/a n/a | 932 | -11/11 | 5,627 |
| Dec 2025 | #2 | GPT Image 1.5 (high) | OpenAI | $5/1M Catalog | 1,263 | -10/10 | 5,825 |
| Dec 2025 | #11 | FLUX.2 [max] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,203 | -10/10 | 4,121 |
| Dec 2025 | #14 | Kling Image O1 | KlingAI | n/a n/a | 1,195 | -10/10 | 5,157 |
| Dec 2025 | #15 | Wan 2.6 Image | Alibaba | n/a n/a | 1,192 | -10/10 | 4,480 |
| Dec 2025 | #19 | Seedream 4.5 | ByteDance Seed | $0.04/img Catalog | 1,183 | -9/9 | 7,150 |
| Dec 2025 | #21 | Reve V1 (December) | Reve | n/a n/a | 1,174 | -9/9 | 3,865 |
| Dec 2025 | #31 | FLUX.2 [dev] Turbo | Fal | n/a n/a | 1,143 | -9/9 | 5,040 |
| Dec 2025 | #36 | FLUX.2 [dev] Flash | Fal | n/a n/a | 1,135 | -9/9 | 5,067 |
| Dec 2025 | #42 | LongCat Image | Meituan | n/a n/a | 1,106 | -10/10 | 4,093 |
| Nov 2025 | #4 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2/1M Catalog | 1,238 | -9/9 | 5,068 |
| Nov 2025 | #23 | FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,168 | -9/9 | 5,856 |
| Nov 2025 | #24 | FLUX.2 [flex] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,163 | -9/9 | 5,885 |
| Nov 2025 | #28 | P-Image-Edit | Pruna AI | n/a n/a | 1,158 | -9/9 | 4,501 |
| Nov 2025 | #30 | Qwen Image Edit Plus 2511 | Alibaba | n/a n/a | 1,152 | -10/10 | 4,380 |
| Nov 2025 | #35 | FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | n/a n/a | 1,135 | -9/9 | 6,042 |
| Nov 2025 | #37 | Vidu Q2 | Vidu | n/a n/a | 1,131 | -9/9 | 7,397 |
| Nov 2025 | #45 | Step1X-Edit-v1p2 | StepFun | n/a n/a | 1,087 | -9/9 | 4,714 |
| Oct 2025 | #18 | Riverflow 1 | Sourceful | n/a n/a | 1,183 | -9/9 | 6,660 |
| Oct 2025 | #40 | Reve V1 (October) | Reve | n/a n/a | 1,114 | -8/8 | 6,761 |
| Oct 2025 | #49 | Firefly Image 5 Preview | Adobe | n/a n/a | 1,073 | -9/9 | 6,324 |
| Oct 2025 | #50 | GPT Image 1 Mini (medium) | OpenAI | $2/1M Catalog | 1,065 | -9/9 | 6,725 |
| Sep 2025 | #16 | Seedream 4.0 | ByteDance Seed | $0.03/img Catalog | 1,184 | -9/9 | 7,240 |
| Sep 2025 | #33 | Qwen Image Edit Plus 2509 | Alibaba | n/a n/a | 1,137 | -8/8 | 7,504 |
| Sep 2025 | #39 | Wan 2.5 Preview | Alibaba | n/a n/a | 1,130 | -9/9 | 4,612 |
| Sep 2025 | #55 | step1x-edit-v1p2-preview | StepFun | n/a n/a | 953 | -9/9 | 7,172 |
| Aug 2025 | #22 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30/1M Catalog | 1,173 | -8/8 | 7,187 |
| Aug 2025 | #47 | Qwen Image Edit | Alibaba | n/a n/a | 1,078 | -8/8 | 7,502 |
| Jul 2025 | #54 | HiDream-E1.1 | HiDream | n/a n/a | 982 | -13/13 | 2,362 |
| Jun 2025 | #46 | SeedEdit 3.0 | ByteDance Seed | $0.03/img Catalog | 1,080 | -8/8 | 7,111 |
| Jun 2025 | #52 | FLUX.1 Kontext [dev] | Black Forest Labs | $0.08/img Catalog | 1,011 | -9/9 | 6,441 |
| Jun 2025 | #57 | OmniGen V2 | VectorSpaceLab | n/a n/a | 916 | -10/10 | 6,342 |
| May 2025 | #43 | FLUX.1 Kontext [max] | Black Forest Labs | $0.08/img Catalog | 1,089 | -8/8 | 7,262 |
| May 2025 | #48 | FLUX.1 Kontext [pro] | Black Forest Labs | $0.04/img Catalog | 1,074 | -8/8 | 7,329 |
| May 2025 | #53 | Gemini 2.0 Flash Preview | $0.30/1M Catalog | 1,000 | 0/0 | 1,896 |
| May 2025 | #58 | Bagel | Bytedance | n/a n/a | 910 | -10/10 | 5,841 |
| Apr 2025 | #38 | GPT Image 1 (high) | OpenAI | $5/1M Catalog | 1,130 | -8/8 | 7,086 |
| Apr 2025 | #59 | Step1X-Edit | StepFun | n/a n/a | 847 | -11/11 | 6,268 |
| Apr 2025 | #60 | HiDream-E1-Full | HiDream | n/a n/a | 816 | -17/17 | 1,842 |