Fournisseur
Live coverage for Nous Research, generated from every matching provider row currently available in the benchmark database.
| Model | Type | Context | Price / 1M |
|---|---|---|---|
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning) | LLM | n/a | $0.198 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning) | LLM | n/a | $1.5 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Non-reasoning) | LLM | n/a | $1.5 |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Non-reasoning) | LLM | n/a | $0.198 |
| DeepHermes 3 - Mistral 24B Preview (Non-reasoning) | LLM | n/a | n/a |
| Hermes 3 - Llama-3.1 70B | LLM | 131,072 | $0.7 |
| DeepHermes 3 - Llama-3.1 8B Preview (Non-reasoning) |
| LLM |
| n/a |
| n/a |