Comparer les modèles
A metric-by-metric comparison using the latest available benchmark, runtime, and pricing values. Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) wins more comparable metrics.
| Metric | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | GLM 5.2 |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | 59,9 | 51,1 |
| Artificial Analysis Coding Index | 76,5 | 68,8 |
| LiveBench Mathematics | 96% | n/a |
| GPQA | 92,6% | n/a |
| Humanity's Last Exam | 53,3% | n/a |
| SciCode | 60,2% | n/a |
| Output Speed | 70,4 tok/s | n/a |
| Time to First Token | 58,28 s | n/a |
| Blended Price | 20,00 $US / 1M | n/a |
| Input Price | 10,00 $US / 1M | n/a |
| Output Price |
| 50,00 $US / 1M |
| n/a |
| Value Index | 3 | n/a |